
Categoria
Suplementos Nutricionais 4
Suplementos nutricionais Matéria-prima GABA de ácido 4-aminobutírico com 99% de qualidade e preço barato Informações bá
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Ácido 4-aminobutírico GABA |
| Armazenamento em | Frigorífico |
| Prazo de entrega | 7 a 10 dias |
| Validade | 2 anos |
| Aparência | Pó branco a quase branco |
| Número CAS | 56-12-2 |
| Pacote de Transporte | Saco/tambor de alumínio |
| Especificação | 1kg/saco |
| Marca comercial | Biolang |
| Origem | China |
| Código HS | 2922499500 |
| Capacidade de produção | 2.000 kg/mês |
Descrição do produto
Suplementos nutricionais Matéria-prima GABA de ácido 4-aminobutírico com 99% de qualidade e preço barato
Informação básicaNome do Produto:GABA
CAS:56-12-2
Aparência: Pó cristalino branco ou quase branco. O ponto de fusão é 203 graus (decomposição). É muito solúvel em água, ligeiramente solúvel em etanol quente, insolúvel em etanol frio, éter etílico e benzeno. Quando derrete, decompõe-se em pirrolidona e água.
Especificação
| Nome do Produto | Gaba |
| Aparência | Cristais brancos ou pó cristalino |
| Ensaio | 99,5% |
| Identificação | Método Químico ou IR |
| Clareza da solução | Claro |
| Ph. | 6,5-7,5 |
| Ponto de fusão | 197~204°C |
| Perda ao secar | ≤0,3% |
| Resíduo na ignição | ≤0,07% |
| Metais pesados | ≤10ppm |
| Cloreto | ≤40 ppm |
| Cálcio | Sem opalescência |
| Sulfato | ≤50 ppm |
| Arsênico | ≤1ppm |
| Liderar | ≤1ppm |
| Mercúrio | ≤0,1 ppm |
| Cádmio | ≤0,1 ppm |
| Contagem total de placas | ≤1000ufc/g |
| Levedura e Molde | ≤100ufc/g |
| E. Coli | Negativo |
Informações sobre a empresaNossas vantagens

